0900 | Junior C | 25 | |||
81 | Normal | 1936/45 | 10 | ||
081 | Normal ohne Winkelteilung | 1936 | 10 | ||
0901 | Junior | 1936/77 | 25 | ||
82 | Normal | 1936/45 | 12,5 | ||
082 | Normal ohne Winkelteilung | 1936/45 | 12,5 | ||
92 | Normal | 1936/40 | 25 | ||
92/3 | Normal mit Dreistrichläufer | 1936/40 | |||
102 | Normal | 1936/39 | 50 | ||
902 | Scholar | 1949/52 | 25 | ||
0902 | Junior Trig. | 1972/77 | 25 | ||
803 | Scholar | 1965/77 | 10 | ||
803 | MonoRietz | 1965/77 | 10 | ||
903 | Scholar | 1951/53 | 25 | ||
0903 | Scholar | 1954/77 | 25 | ||
903LL | Scholar LL | 1953/54 | 25 | ||
0903LL | Scholar LL | 1954/77 | 25 | ||
0903VS | Scholar VS | 1958/72 | 25 | ||
0903VS-2 | Scholar VS-2 | 1960/77 | 25 | ||
95 | Schul-Rechenschieber | 1936 | 25 | ||
95 ½ | Schul-Rechenschieber mit Winkelteilung | 1936 | 25 | ||
905 | Commerz | 1951/53 | 25 | ||
0905 | Schul-Commerz | 1954/70 | 25 | ||
96 | Schul-Rietz | 1936 | 25 | ||
96 ½ | Schul-Rietz mit Winkelteilung | 1936 | 25 | ||
0906 | Bi Scholar | 1966/77 | 25 | ||
0906LL | Bi Scholar LL | 1972/77 | 25 | ||
807 | Flex | 1954/58 | 12,5 | ||
0907 | Commerz Junior | 1970/77 | 25 | ||
98 | Rietz ohne CI | 1936/40 | 25 | ||
98/3 | Rietz ohne CI mit Dreistrichläufer | 1936 | 25 | ||
0908 | TriLog | 1960/77 | 25 | ||
89 | Rietz | 1936/77 | 12,5 | ||
89 400g | Rietz 400g | 1936/77 | 12,5 | ||
89NZ | Rietz NZ = Normzahlen | 1954/77 | 12,5 | ||
089 | Rietz ohne Winkelteilung | 1936/45 | 12,5 | ||
99 | Rietz | 1936/77 | 25 | ||
99 400g | Rietz 400g | 1936/77 | 25 | ||
99 k | Rietz | 1943/45 | 25 | ||
99 k 400g | Rietz 400g | 1943/45 | 25 | ||
109 | Rietz | 1936/77 | 50 | ||
109 400 g | Rietz 400g | 1936/77 | 50 | ||
890 | Rietz ohne Indexstriche | 1971 | 12,5 | ||
909 | MultiRietz | 1957/64 | 25 | ||
810 | Puck | 1950/77 | 10 | ||
910 | Schul-Kaufmann | 1936 | 25 | ||
811 | Puck ohne S,L,T | 1951/55 | 10 | ||
911 | Simplex | 1957/61 | 25 | ||
0911 | Simplex | 1963/72 | 25 | ||
812 | Simplex | 1949/68 | 12,5 | ||
814 | Elektro | 1936/57 | 12,5 | ||
914 | Elektro | 1936/57 | 25 | ||
1014 | Elektro | 1936/39 | 50 | ||
915 | Exponential | 1936/38 | 25 | ||
1015 | Exponential | 1936/38 | 50 | ||
815 | Elektro | 1965/77 | 12,5 | ||
915 | Elektro | 1965/77 | 25 | ||
816 | Piccolo | 1969/77 | 10 | ||
916 | Gewicht System Stockhusen | 1936/55 | 25 | ||
918 | Kanalisation System Vicari | 1936/57 | 25 | ||
819 | Präzision | 1936/45 | 13 | ||
919 | Präzision | 1936/42 | 25 | ||
1019 | Präzision | 1936/42 | 50 | ||
920 | Federfix | 1960/73 | 25 | ||
921 | Feder-Rechenstab Tau-max | 1955/73 | 25 | ||
922 | Temperaturstrahlung | 1957/77 | 25 | ||
1023 | Tachymeter System Werner | 1936/58 | 50 | ||
1023 400g | Tachymeter System Werner 400g | 1936/58 | 50 | ||
829 | Technica | 1953/55 | 12,5 | ||
929 | Technica | 1953/58 | 25 | ||
829 | MultiRietz | 1955/73 | 12,5 | ||
0929 | MultiRietz | 1960/73 | 25 | ||
829 | MultiTrig | 1974/77 | 12,5 | ||
0929 | MultiTrig | 1974/77 | 25 | ||
930 | Textil | 1963/77 | 25 | ||
938 | Eisenbeton Dr. Ing. Lewe | 1936/38 | 25 | ||
939/8 | Stahlbeton System Göttsch n = /8 | 1968 | 25 | ||
939/10 | Stahlbeton System Göttsch n = /10 | 1953/76 | 25 | ||
939/15 | Stahlbeton System Göttsch n = /15 | 1953/76 | 25 | ||
939/15/35 | Stahlbeton System Göttsch n = /15/35 | 1953/76 | 25 | ||
940 | Stahlbeton n = frei | 1974/76 | 25 | ||
843 | Kaufmann System Dr. Stender | 1936/45 | 12,5 | ||
943 | Kaufmann System Dr. Stender | 1936/39 | 25 | ||
1043 | Kaufmann System Dr. Stender | 1936/39 | 50 | ||
944 | Schweizer Topograph | 1936/38 | 25 | ||
845 | Praktiker (kaufm.) | 1948/55 | 12,5 | ||
945 | Praktiker | 1945/50 | 25 | ||
1045 | Praktiker | 1938/39 | 50 | ||
845 | Commerz I | 1958/77 | 12,5 | ||
947 | Materialprüfungsstab System Weißkopf | 1936/37 | 25 | ||
948 | Universal | 1936/38 | 25 | ||
1048 | Universal | 1936/38 | 50 | ||
949 | Elektro Rietz | 1936/38 | 25 | ||
950 | Polifax | 1939/45 | 25 | ||
851 | Wärmepreisrechner | 12,5 | |||
852 | Dämpfung Neper | 1965/77 | 12,5 | ||
953 | Reduktions -Tachymeter | 1936/37 | 25 | ||
955 | Dufix (Duplex) | 1936/39 | 25 | ||
955 | Commerz I | 1965/68 | 25 | ||
1055 | Commerz I | 1965/77 | 50 | ||
956 | Bildflug | 1965/77 | 25 | ||
0958 | Geodät | 1965/77 | 25 | ||
0958 400g | Geodät 400g | 1965/74 | 25 | ||
860 | Darmstadt | 12,5 | |||
960 | Rohrleitung Oberbaurat Behrens | 1936/38 | 25 | ||
962 | Colorator System Dipl.-Ing. Behrens | 1936/38 | 25 | ||
965 | Versicherung Kurth | 1936/38 | 25 | ||
1065 | Versicherung Kurth | 1936/39 | 50 | ||
865 | Commerz II | 1973/77 | 12,5 | ||
965 | Commerz II | 1965/77 | 25 | ||
966 | Dufix (Duplex) | 1936/50 | 25 | ||
966H | LogLog | 1951/58 | 25 | ||
867 | Darmstadt | 1949/52 | 12,5 | ||
867U | Darmstadt | 1953/77 | 12,5 | ||
867U 400g | Darmstadt 400g | 1953/77 | 12,5 | ||
967 | Darmstadt | 1939/50 | 25 | ||
967D | Darmstadt (Dennert & Pape) | 1940 | 25 | ||
967U | Darmstadt | 1951/77 | 25 | ||
1067 | Darmstadt | 1948/50 | 50 | ||
1067U | Darmstadt | 1951/77 | 50 | ||
868 | Studio | 1953/77 | 12,5 | ||
968 | Studio | 1949/58 | 25 | ||
0968 | Studio | 1960/77 | 25 | ||
0968 400g | Studio 400g | 1968/77 | 25 | ||
1068 | Studio | 1955/61 | 50 | ||
01068 | Studio | 1963/77 | 50 | ||
869 | StudioLog | 1972/77 | 12,5 | ||
0969 | StudioLog | 1969/77 | 25 | ||
870 | MultiLog | 1965/77 | 12,5 | ||
970 | MultiLog | 1953/58 | 25 | ||
0970 | MultiLog | 1960/77 | 25 | ||
01070 | MultiLog | 1960/77 | 50 | ||
971 | HyperboLog | 1954/60 | 25 | ||
0971 | HyperboLog | 1961/72 | 25 | ||
0972 | HyperLog | 1969/77 | 25 | ||
981 | Erweiterter Exponential | 1936/38 | 25 | ||
Projektionsrechenschieber | |||||
101 | Junior | 1966/77 | 20 | ||
102 | Junior-Trig. | 1965/77 | 20 | ||
103 LL | Scholar LL | 1965/77 | 20 | ||
103VS | ScholarVS-2 | 1966/77 | 20 | ||
106 | Bi-Scholar | 1966/77 | 20 | ||
106LL | Bi-Scholar LL | 1972/77 | 20 | ||
107 | Commerz-Junior | 1972/77 | 20 | ||
108 | TriLog | 1965/77 | 20 | ||
168 | Studio | 1964/77 | 20 | ||
169 | StudioLog | 1970/77 | 20 | ||
170 | MultiLog | 1964/77 | 20 | ||
Dias | |||||
201 | Junior | 1966/77 | 12,5 | ||
203 | Scholar | 1966/77 | 12,5 | ||
206 | Bi-Scholar | 1968/77 | 12,5 | ||
208 | TriLog | 1966/77 | 12,5 | ||
Demonstration – Rechenschieber | |||||
301 | Junior | 1969/77 | 150 | ||
301AS | Junior | 1964/77 | 150 | ||
302 | Junior-Trig. | 1965/77 | 150 | ||
303 | Scholar | 1962/77 | 150 | ||
3LL/150 | Scholar LL | 1955/68 | 150 | ||
303LL | Scholar LL | 1962/77 | 150 | ||
3VS/150 | Scholar VS-2 | 1958/61 | 150 | ||
303 VS | Scholar VS-2 | 1969/77 | 150 | ||
305 | Schul-Commerz | 1969/70 | 150 | ||
306 | Bi-Scholar | 1969/77 | 150 | ||
306LL | Bi-Scholar LL | 1972/77 | 150 | ||
307 | Commerz-Junior | 1970/77 | 150 | ||
308 | TriLog | 1970/77 | 150 | ||
368 | Studio | 1970/77 | 150 | ||
370 | MultiLog | 1973/76 | 150 | ||
1/150 | Junior | 1965/68 | 150 | ||
2/100 | Normal mit Winkelteilung | 1936 | 125 | ||
2/150 | Scholar | 1950/52 | 150 | ||
3/100 | Scholar | 1957/70 | 100 | ||
3/150 | Scholar | 1951/68 | 150 | ||
5/150 | Schul-Commerz | 1951/68 | 150 | ||
6/150 | Bi-Scholar | 1966/68 | 150 | ||
8/150 | TriLog | 1960/77 | 150 | ||
9/150 | Rietz | 1938/70 | 150 | ||
11/150 | Simplex | 1957/70 | 150 | ||
20/100 | Normal ohne Winkelteilung | 1836 | 125 | ||
29/150 | Multi Rietz | 1955/70 | 150 | ||
65/150 | Darmstadt | 1945/50 | 150 | ||
67/150 | Darmstadt | 1951/70 | 150 | ||
68/150 | Studio | 1953/70 | 150 | ||
70/150 | MultiLog | 1955/70 | 150 | ||
Rechenscheiben | |||||
602 | Rechenscheibe | 6 | |||
0602 | Rechenscheibe | 8 | |||
603 | Prozent-Rechner | ||||
604 | Prozent-Rechner | ||||
605 | Discount-Rechner | ||||
606 | Prozent | ||||
609 | Repro-Rechner | ||||
610 | Aviat | 10 | |||
613 ab | Aviat mit Diagramm 60-350, 100-500 | ||||
613 ag | Aviat mit Diagramm 60-350, 300-1000 | ||||
613 ak | Aviat mit Diagramm 60-350, 150-750 | ||||
614 | Aviat-Sport | ||||
615 | Aviat | 14 | |||
616 G | Aviat G | 15 | |||
617 AB | Aviat mit Diagramm 60-350, 100-500 | ||||
617 AD | Aviat mit Diagramm 60-350, 100-1000 | ||||
617 AG | Aviat mit Diagramm 60-350, 300-1000 | ||||
617 AK | Aviat mit Diagramm 60-350, 150-750 | ||||
617 BH | Aviat mit Diagramm 100-500, 40-250 | ||||
618 AB | Aviat mit Diagramm 60-350, 100-500 | ||||
618 AD | Aviat mit Diagramm 60-350, 100-1000 | ||||
618 AG | Aviat mit Diagramm 60-350, 300-1000 | ||||
618 AK | Aviat mit Diagramm 60-350, 150-750 | ||||
618 BH | Aviat mit Diagramm 100-500, 40-250 | ||||
617P | Projektionsrechenscheibe | ||||
620 | Rechenscheibe | ||||
621 | Rechenscheibe | ||||
622 | Calculator | 8,5 | |||
623 | Commerz III | 8,5 | |||
630 | Chemie System Dr. Brückle | 22 | |||
647BD | Aviat Jet mit Diagramm 100-500, 100-1000 | ||||
647BF | Aviat Jet mit Diagramm,100-500, 300-1750 | ||||
661 | Naviat | ||||
670 | Fahrtenrechner (Schlüsselanhänger) | 5 | |||
671 | Fahrtenrechner (Schlüsselanhänger) engl. | 5 | |||
680 | Stadia Computer | ||||
Demonstration – Rechenscheiben | |||||
615W | Aviat | ||||
616W | Aviat | ||||
617W | Aviat | ||||
618W | Aviat |
Den größten Teil dieser Daten habe ich dem Buch Rechenschieber – eine Dokumentation von Dieter von Jezierski entnommen.
Jürgen Bartzik, Akazienallee 12, 34225 Baunatal, 0561/495373
Aktualisiert am 28. Mai 2028 (Löschen des 968 400g, Korrektur Jahreszahlen für 0968 400g).