1 | Mannheim ohne Zelluloidauflage | Buchsbaum | 1912/25 | 12,5 | ||
1 | Mannheim ohne sin/tan auf der Rückseite der Zunge | Mehlbaum | 1925/34 | 25 | ||
1 | Mannheim ohne sin/tan auf der Rückseite der Zunge | Mahagoni | 1934/47 | 25 | ||
1a | Mannheim ohne Zelluloid, ohne sin/tan auf der Zunge | Buchsbaum | 1912/25 | 25 | ||
2 | Mannheim ohne Zelluloidauflage ohne Läufer | Buchsbaum | 1912/22 | 20 | ||
2 | Mannheim ohne Zelluloidauflage | Buchsbaum | 1922/25 | 12,5 | ||
2c | Mannheim mit transparentem Läufer | Ahorn | 1925/31 | 100 | ||
3 | Mannheim ohne Läufer | Buchsbaum | 1922/25 | 25 | ||
3 | Mannheim ohne sin/tan auf der Rückseite der Zunge | Mehlbaum | 1925/34 | 25 | ||
3 | Mannheim ohne sin/tan auf der Rückseite der Zunge | Mahagoni | 1934/47 | 25 | ||
4 | Mannheim | Mehlbaum | 1931/34 | 25 | ||
4 | Mannheim | Mahagoni | 1934/38 | 25 | ||
5 | Mannheim ohne sin/tan auf der Rückseite der Zunge | Buchsbaum | 1912/25 | 25 | ||
5 | Mannheim ohne sin/tan auf der Rückseite der Zunge | Ahorn | 1931/47 | 25 | ||
5D | Mannheim | Pappel | 1938/47 | 100 | ||
6 | Mannheim | Elfenbein | 1912/31 | 12,5 | ||
6 | Mannheim | Im.Elfenbein | 1931/34 | 10 | ||
6a | Mannheim | Im.Elfenbein | 1931/34 | 12,5 | ||
7 | Mannheim | Elfenbein | 1931/38 | 20 | ||
7 | kaufm. Vorgänger? | Ahorn | 1931/47 | 25 | ||
7a | Kaufmann mit Zelluloidauflage | Ahorn | 1938/47 | 25 | ||
7D | Kaufmann | Pappel | 1938/47 | 100 | ||
7/52 | Schul-Kaufmann | Anagit | 1952/55 | 25 | ||
8 | Mannheim | Elfenbein | 1912/22 | 25 | ||
8 | Rietz | Ahorn | 1931/47 | 25 | ||
8D | Rietz | Pappel | 1938/47 | 100 | ||
9 | Mannheim | Neusilber | 1911/12 | 25 | ||
9 | Rietz | Mahagoni | 1934/47 | 25 | ||
9/53 | Schul-Rietz | Anagit | 1953/55 | 25 | ||
9a | Tachymeter spanischer Tachymeter, ohne Läufer | Neusilber | 1911/12 | 40 | ||
10 | Mannheim ohne Stichmaß | Mahagoni* | 1912/38 | 25 | ||
10a | Mannheim ohne sin/tan auf der Rückseite der Zunge | Mahagoni | 1912/22 | 25 | ||
11 | Mannheim weite Skalenteilung | Mahagoni* | 1912/25 | 12,5 | ||
11 | Mannheim weite Skalenteilung, schmale Form | Mahagoni | 1925/31 | 10 | ||
11B | Stahlbeton 1200 kg/cm², n = 15 | Anagit | 1952/55 | 12,5 | ||
11CO | Mannheim 5 mm dick, ohne sin/tan-Skalen | Mahagoni | 1934/38 | 12,5 | ||
11CR | Rietz 4 mm dick, mit reziproker Skala | Mahagoni | 1934/38 | 12,5 | ||
11D | Darmstadt | Anagit | 1952/55 | 12,5 | ||
11E | Mannheim 3 mm dick, mit/ohne? sin/tan-Skalem | Im.Elfenbein | 1931/34 | 12,5 | ||
11E | Elektro | Anagit | 1952/55 | 12,5 | ||
11ER | Rietz | Im.Elfenbein | 1931/31 | 12,5 | ||
11G | Gewichte | Anagit | 1952/55 | 12,5 | ||
11H | Holzhandel | Anagit | 1952/55 | 12,5 | ||
11H | Holzhandel englisch | Anagit | 1952/55 | 12,5 | ||
11K | Kaufmann | Anagit | 1952/55 | 12,5 | ||
11M | Mannheim mit sin/tan auf der Rückseite der Zunge | Anagit | 1952/55 | 12,5 | ||
11O | Mannheim ohne sin/tan-Skalen | Anagit | 1952/55 | 12,5 | ||
11R 360° | Rietz 360° | Anagit | 1952/55 | 12,5 | ||
11R 400g | Rietz 400g | Anagit | 1952/55 | 12,5 | ||
11ZB | Eisenbeton | Zelluloid | 1938/47 | 12,5 | ||
11ZE | Elektro 3 mm dick, mit sin/tan-Skalen auf der Rückseite | Zelluloid | 1934/47 | 12,5 | ||
11ZK | Kaufmann 3 mm dick, mit Skalen der englischen Währung | Zelluloid | 1934/47 | 12,5 | ||
11ZM | Mannheim 3 mm dick, mit sin/tan auf der Zungenrückseite | Zelluloid | 1934/47 | 12,5 | ||
11ZO | Mannheim 3mm dick, ohne Sin/tan-Skalen | Zelluloid | 1934/47 | 12,5 | ||
11ZR | Mannheim 3mm dick, mit reziproker Skala | Zelluloid | 1934/47 | 12,5 | ||
12 | Mannheim weite Skalenteilung | Mahagoni | 1912/22 | 12,5 | ||
12/5 | Mannheim weite Skalenteilung | Mahagoni | 1912/22 | 25 | ||
12a | Mannheim feine Skalenteilung | Mahagoni* | 1907/42 | 12,5 | ||
12b | Mannheim mit Lupenläufer | Mahagoni* | 1907/42 | 12,5 | ||
12c | Mannheim feine Skalenteilung | Mahagoni* | 1912/42 | 15 | ||
12d | Mannheim mit Lupenläufer | Mahagoni* | 1912/42 | 15 | ||
13 | Mannheim feine Skalenteilung | Mahagoni* | 1912/34 | 20 | ||
13L | Mannheim mit Lupenläufer | Mahagoni* | 1912/34 | 20 | ||
14/1 | Mannheim mit 1-Strichläufer | Mahagoni* | 1907/47 | 25 | ||
14/3 | Mannheim mit 3-Strichläufer | Mah/Nuss | 1922/47 | 25 | ||
14/52 360° | Schul-Techniker 360° | Anagit | 1953/55 | 25 | ||
14/52 400g | Schul-Techniker 400g | Anagit | 1953/55 | 25 | ||
14D | Mannheim | Pappel | 1934/47 | 100 | ||
14D | Mannheim | Pappel | 1934/47 | 200 | ||
14L | Mannheim mit Lupenläufer | Mahagoni | 25 | |||
15 | Pässler Textilrechenstab | Mahagoni | ca. 1935 | 25 | ||
17 | Mannheim | Mahagoni* | 1912/31 | 35 | ||
17L | Mannheim mit Lupenläufer | Mahagoni* | 1912/25 | 35 | ||
18 | Mannheim | Mahagoni* | 1912/25 | 50 | ||
18/3 | Mannheim | Mahagoni | 1931/47 | 50 | ||
18L | Mannheim mit Lupenläufer | Mahagoni* | 1912/31 | 50 | ||
19 | Mannheim | Mahagoni | 1912/22 | 60 | ||
19a | Mannheim | Mahagoni* | 1912/25 | 100 | ||
20 | Rietz ohne Stichmaß sonst wie 23 | Mahagoni | 25 | |||
20/1 | Rietz | Mahagoni | 1931/47 | 25 | ||
21 | Friedrich und Hippler | Mah/Nuss | 1922/31 | 25 | ||
21 360° | Darmstadt 360° | Mahagoni | 1938/55 | 25 | ||
21 400g | Darmstadt 400g | Mahagoni | 1938/55 | 25 | ||
21a 360° | Darmstadt 360° | Mahagoni | 1936/55 | 50 | ||
21a 400g | Darmstadt 400g | Mahagoni | 1936/55 | 50 | ||
21/53 360° | Darmstadt 360° | Anagit | 1953/55 | 25 | ||
21/53 400g | Darmstadt 400g | Anagit | 1953/55 | 25 | ||
21D | Darmstadt | Pappel | 1947/55 | 100 | ||
22 | Rietz | Mah/Nuss | 1912/25 | 15 | ||
22E | Rietz mit reziproker Skala, mit Überteilungen | Im.Elfenbein | 1931/34 | 15 | ||
22L | Rietz mit reziproker Skala, mit Lupenläufer | Mahagoni* | 1912/31 | 15 | ||
22R | Rietz mit reziproker Skala, mit Überteilungen | Mahagoni | 1925/31 | 15 | ||
22R/3 | Rietz mit reziproker Skala, mit 3-Strichläufer | Mahagoni | 1931/55 | 15 | ||
23 | Rietz | Mahagoni* | 1907/55 | 25 | ||
23/1 | Rietz mit 1-Strichläufer | Mahagoni* | 1912/47 | 25 | ||
23/3 | Rietz mit 3-Strichläufer | Mahagoni* | 1912/47 | 25 | ||
23/52 360° | Rietz 360° | Anagit | 1952/55 | 25 | ||
23/52 400g | Rietz 400g | Anagit | 1952/55 | 25 | ||
23a | Rietz | Mahagoni* | 1912/38 | 35 | ||
23aL | Rietz mit Lupenläufer | Mahagoni* | 1912/38 | 35 | ||
23aR/1 | Rietz mit reziproker Skala, mit 1-Strichläufer | Mahagoni | 1925/55 | 36 | ||
23D | Rietz/Darmstadt | Pappel | 1938/47 | 100 | ||
23D | Rietz/Darmstadt | Pappel | 1938/47 | 150 | ||
23D | Rietz/Darmstadt | Pappel | 1938/47 | 200 | ||
23D | Rietz | Pappel | 1947/55 | 100 | ||
23E | Rietz | Im.Elfenb. | 1931/34 | 25 | ||
23H | Rietz-Holzhändler | Holz | 1955/55 | 25 | ||
23L | Rietz mit Lupenläufer | Mahagoni* | 1912/38 | 25 | ||
23R | Rietz mit reziproker Skala | Mah/Nuss | 1922/34 | 25 | ||
23R/1 | Rietz mit reziproker Skala, mit 1-Strichläufer | Mahagoni | 1925/55 | 25 | ||
23R/3 360° | Rietz 360° mit reziproker Skala, mit 3-Strichläufer | Mahagoni | 1925/55 | 25 | ||
23R/3 400g | Rietz 400g mit reziproker Skala, mit 3-Strichläufer | Mahagoni | 1925/55 | 25 | ||
24 | Rietz | Mahagoni* | 1912/25 | 50 | ||
24a | Rietz | Mahagoni | 1912/22 | 60 | ||
24b | Rietz | Mahagoni* | 1912/25 | 100 | ||
24L | Rietz mit Lupenläufer | Mahagoni* | 1912/38 | 50 | ||
24R 360° | Rietz 360° mit reziproker Skala | Mahagoni | 1925/55 | 50 | ||
24R 400g | Rietz 400g mit reziproker Skala | Mahagoni | 1925/55 | 50 | ||
24R/1 | Rietz mit reziproker Skala, mit 1-Strichläufer | Mahagoni | 1931/55 | 100 | ||
25 | Perry | Mahagoni* | 1912/38 | 25 | ||
25B | Betrieb 3mm dick | Zelluloid | 1938/47 | 15 | ||
26 | Tscherepaschinsky | Mahagoni | 1912/22 | 25 | ||
26a | Tscherepaschinsky | Mahagoni | 1912/22 | 50 | ||
26 | Betrieb Mechanica | Mahagoni | 1931/55 | 28 | ||
27 | Präzision? Seite 96 | Mahagoni | 1907/22 | 25 | ||
27 | Präzision? Seite 94 was ist mit 27 25 cm? | Mahagoni | 1912/22 | 15 | ||
27a | Präzision | Mahagoni | 1912/22 | 50 | ||
27/15 | Präzision | Mah/Nuss | 1925/47 | 15 | ||
27/25 | Präzision | Mahagoni | 1925/47 | 25 | ||
27/50 | Präzision | Mahagoni | 1925/47 | 50 | ||
28 | Universal? Seite 94 was ist mit 28 25 cm? | Mahagoni | 1912/22 | 15 | ||
28 360° | Universal 360° ? Seite 96 | Mahagoni* | 1907/55 | 25 | ||
28 400g | Universal 400g ? Seite 96 | Mahagoni* | 1907/55 | 25 | ||
28/7 360° | Universal 360° | Mahagoni | 1925/31 | 25 | ||
28/7 400g | Universal 400g | Mahagoni | 1925/31 | 25 | ||
28/8 360° | Universal 360° | Mahagoni | 1925/31 | 50 | ||
28/8 400g | Universal 400g | Mahagoni | 1925/31 | 50 | ||
28/15 | Universal | Mah/Nuss | 1925/47 | 15 | ||
28/25 360° | Universal 360° | Mahagoni | 1931/47 | 25 | ||
28/25 400g | Universal 400g | Mahagoni | 1931/47 | 25 | ||
28/50 | Universal | Mahagoni | 1931/47 | 50 | ||
28a 360° | Universal 360° | Mahagoni* | 1912/55 | 50 | ||
28a 400g | Universal 400g | Mahagoni* | 1912/55 | 50 | ||
29 | Fix | Mahagoni* | 1907/31 | 25 | ||
29 | Duplex-RS | Mahagoni | 1931/47 | 25 | ||
29a | Duplex-RS mit Log-Log-Skalen | Mahagoni | 1934/47 | 25 | ||
29/52 | Duplex-RS mit Log-Log-Skalen | Anagit | 1952/55 | 25 | ||
30 | Nestle | Mahagoni* | 1912/34 | 25 | ||
30G | Gewichte | Mahagoni | 1912/22 | 25 | ||
31 | Holzhändler | Mahagoni | 1912/22 | 20 | ||
32 | Elektro | Mah/Nuss | 1908/22 | 25 | ||
32 | Heizung | Mahagoni | 1931/38 | 32 | ||
33 | Chemiker | Mahagoni* | 1912/55 | 25 | ||
34 | Hanauer | Mahagoni* | 1912/47 | 25 | ||
35 | Peter | Mahagoni* | 1912/34 | 25 | ||
36 | Webereien | Mahagoni* | 1912/25 | 36 | ||
36 | Elektro mit Log-Log-Skalen | Mahagoni | 1934/47 | 25 | ||
36a | Elektro mit cos-phi-Skala | Mahagoni | 1934/47 | 25 | ||
37 | Elektro | Mahagoni | 1911/55 | 25 | ||
37a | Elektro | Mah/Nuss | 1922/55 | 50 | ||
37/15 | Elektro | Mahagoni | 1925/47 | 15 | ||
37/50 | Elektro | Mahagoni | 1934/55 | 50 | ||
37D | Elektro | Pappel | 1934/47 | 200 | ||
38 | Perfekt | Mahagoni | 25 | |||
38/3 | Perfekt schmale Version | Mahagoni | 25 | |||
39 | Elektro System Besser ab 1913 Seite 44? | Mah/Nuss | 1922/34 | 12,5 | ||
40 | Kaufmann | Mah/Nuss | 1922/55 | 25 | ||
40/15 | Kaufmann | Mahagoni | 1925/47 | 15 | ||
40/25 | Kaufmann | Mahagoni | 1925/47 | 25 | ||
40a/50 | Kaufmann gibt es 40/50? | Mahagoni | 1931/47 | 50 | ||
40a | Kaufmann | Mah/Nuss | 1922/55 | 50 | ||
40D | Kaufmann | Pappel | 1934/47 | 200 | ||
40N | Kaufmann | Mahagoni | 1955/55 | 25 | ||
41 | Liliput | Mah/Nuss | 1922/34 | 10 | ||
41C | Liliput mit transparentem Läufer | Mahagoni | 1925/31 | 10 | ||
41Z | Liliput mit sin/tan auf der Rückseite der Zunge | Zelluloid | 1934/47 | 10 | ||
42 | Liliput ohne sin/tan auf er Rückseite der Zunge | Mah/Nuss | 1922/34 | 10 | ||
42C | Liliput ohne sin/tan mit transparentem Läufer | Mahagoni | 1925/31 | 10 | ||
42Z | Liliput ohne sin/tan auf der Rückseite der Zunge | Zelluloid | 1934/47 | 10 | ||
43 | Stahlbeton Hoffmann 1200/1400 kg/cm² n = 10 oder 15 | Mahagoni | 1925/55 | 25 | ||
43a | Stahlbeton Schäfer | Mahagoni | 1947/55 | 25 | ||
46 | Mannheim, 14 | Pappel | 1922/34 | 200 | ||
46 | Kaufmann, 40 | Pappel | 1922/34 | 200 | ||
47 | Rietz, 23 | Pappel | 1922/34 | 200 | ||
47a | Rietz, 23R | Pappel | 1931/34 | 150 | ||
47a | Kaufmann, 40 | Pappel | 1931/34 | 150 | ||
48 | Rietz, 23/23R | Pappel | 1925/38 | 100 | ||
48 | Kaufmann, 40 | Pappel | 1931/34? | 100 | ||
49 | Mannheim, 14 | Pappel | 1931/34 | 100 | ||
50 | Mannheim, 5 | Pappel | 1931/34 | 100 | ||
51 | Mannheim, 7 | Pappel | 1931/34 | 100 | ||
52 | Mannheim, 8 | Pappel | 1931/34 | 100 |
* ab 1922 Mahagoni oder Nußbaum
/1 = 1-Strich-Läufer
/3 = 3-Strich-Läufer
L = mit Lupenläufer
Den grössten Teil dieser Daten habe ich dem Buch Rechenschieber – eine Dokumentation von Dieter von Jezierski entnommen.
Einen noch größeren Anteil der Daten ist dem Buch Albert Nestler Innovation und Qualität von Guus Craenen entnommen.
Jürgen Bartzik Akazienallee 12, 34225 Baunatal 0561/495373