303 | Schul-Disponent | Ahorn | 25 | ||
307 | Columbus System Rohrberg | Birnbaum | 25 | ||
308 | Mittelschule mit S. u. T. | Birnbaum | 12,5 | ||
309 | Mittelschule mit S. u. T. | Birnbaum | 25 | ||
310 | Columbus System Rohrberg | Buchsbaum | 12,5 | ||
311 | Normal wie 396 | Buchsbaum | 10 | ||
313 | Normal wie 338 ohne trig. | 12,5 | |||
313/S | Normal A.W.Faber ohne Castell | Birnbaum | 12,5 | ||
314 | Columbus | Birnbaum | 10 | ||
316 | Normal wie 396 mit federndem Boden 5,5 mm stark | Birnbaum | 10 | ||
317 | Schulstab mit S. u. T. | Ahorn | 25 | ||
319 | Elektro mit CI, K | Birnbaum | 12,5 | ||
320 | Columbus System Rohrberg | Buchsbaum | 12,5 | ||
321 | Stahlbeton | Birnbaum | 25 | ||
322 | Disponent | Birnbaum | 25 | ||
323 | Schul-Disponent | Ahorn | 25 | ||
326 | Normal | Birnbaum | 15 | ||
327 | Columbus System Rohrberg | Birnbaum | 25 | ||
330 | Columbus | ? | |||
332 | Mittelschule | Birnbaum | 12,5 | ||
336 | Demonstrationsstab | 125 | |||
337 | Demonstrationsstab | 250 | |||
338 | Normal-Trig. Wie 396, flache Form 4,5 mm stark wir | Birnbaum | 12,5 | ||
338/S | Normal-Trig. | Birnbaum | 12,5 | ||
339 | Mittelschule | Ahorn | 25 | ||
340 | Forstbeamte | Birnbaum | 25 | ||
341 | Holzhändler | Birnbaum | 25 | ||
342 | Columbus System Rohrberg | Birnbaum Teilw. Ebenholz | 278+222 | ||
342 N | Columbus System Rohrberg | Birnbaum | 278+222 | ||
343 | System Bauer (1927-39) | Birnbaum | ? | ||
344 | Ekagnost | Birnbaum | 25 | ||
345 | barom. gem. Höhenuntersch. Nach. Dr. Hohenner | Birnbaum | 25 | ||
346 | System Hohenner schwedisch lt.Mosand mit Bild | Birnbaum | 25 | ||
347 | Gewicht v. Eisenträgern System Schweppe-Äbli | Birnbaum | 25 | ||
348 | Akkord Rechenstab System Dr. Winkel | Birnbaum | 25 | ||
349 | barom. Gem. Höhenuntersch. Nach Dr. Hohenner | Birnbaum | 12,5 | ||
350 | Normal | Buchsbaum | 25 | ||
352 | Physiker | Birnbaum | 25 | ||
355 | Schulstab | Ahorn | 25 | ||
356 | Schulstab | Ahorn | 12,5 | ||
357 | Normal | Ahorn | 25 | ||
358 | Körner- und Ährendichte | Buchsbaum | 25 | ||
359 | Schulstab o. Cell.auflage | Ahorn | 25 | ||
360 | Normal | Birnbaum | 25 | ||
361 | A.W.Faber-Rechenstab (A!B,C!D) | Buchsbaum | 25 | ||
363 | Normal mit erweit. Beziff. | Birnbaum | 25 | ||
363 | A.W.Faber-Rechenstab, wie 360, kl | Buchsbaum | 25 | ||
363 A | Mannheim wie 363, ohne Längslinien | Buchsbaum | 25 | ||
364 | Mannheim wie 363, mit kleinen Abweichungen | Buchsbaum | 25 | ||
364 A | Mannheim wie 364, ohne Längslinien | Buchsbaum | 25 | ||
365 | Mannheim | Buchsbaum | 25 | ||
365 A | Mannheim wie 365, ohne Längslinien | Buchsbaum | 25 | ||
366 | System Schumacher (zahlentheor.Indices) | Buchsbaum | 25 | ||
367 | A.W.Faber-Rechenstab, Läufer m. Stell.anz | Buchsbaum | 25 | ||
368 | Elektro mit 2 LL-Skalen | Buchsbaum | 25 | ||
369 | Normal | Buchsbaum | 12,5 | ||
370 | Normal | Buchsbaum | 50 | ||
371 | Eisenbeton System Torda | Birnbaum | 25 | ||
374 | System Pickworth | Buchsbaum | 25 | ||
375 | Rietz | Birnbaum | 25 | ||
376 | Normal wie 360 mit CI, seitl. K | Birnbaum | 25 | ||
377 | System Pickworth Läufer mit Stellenanzeiger | Buchsbaum | 25 | ||
378 | Elektro | Birnbaum | 25 | ||
379 | Elektro | Birnbaum | 12,5 | ||
380 | Normal | Mahagoni | 50 | ||
380 N | Normal | Birnbaum | 50 | ||
381 | Forstbeamte | Buche | 25 | ||
382 | LogLog | Birnbaum | 50 | ||
384 | System Pickworth | Mahagoni | 50 | ||
385 | Rietz | Birnbaum | 50 | ||
385 N | Rietz mit CI | Birnbaum | 50 | ||
386 | Rietz | Birnbaum | 12,5 | ||
387 | Rietz mit CI | Birnbaum | 25 | ||
388 | Elektro | Birnbaum | 50 | ||
388 N | Elektro mit CI, K | Birnbaum | 50 | ||
389 | Normal | Birnbaum | 10 | ||
390 | Normal | 12,5 | |||
391 | Normal-Trig. | Birnbaum | 25 | ||
391 N | Normal-Trig. | Birnbaum | 25 | ||
392 | LogLog | Birnbaum | 25 | ||
394 | Rietz o. Bodentlg. (Stichmaß) | Birnbaum | 25 | ||
394 N | Rietz | Birnbaum | 25 | ||
396 | Normal wie 369 8 mm stark, Rückseite mit Zoll und cm | Buchsbaum | 12,5 | ||
397 | Rietz mit CI | Birnbaum | 12,5 | ||
397/S | Rietz | Birnbaum | 12,5 | ||
398 | Elektro mit CI, K | Birnbaum | 25 | ||
399 | Rechenstab-Verkaufskasten für 8 RS + 2 Lupenläufer |
Den grössten Teil dieser Daten habe ich dem Buch Rechenschieber – eine Dokumentation von Dieter von Jezierski entnommen.
Jürgen Bartzik, Akazienallee 12, 34225 Baunatal, 0561/495373,