0114 | Mannheim | Anagit | 1955/66 | 12,5 | ||
0115 | Techniker | Anagit | 1955/72 | 12,5 | ||
0116 | Holzhändler | Anagit | 1955/66 | 12,5 | ||
0117 | Holzhändler englisch | Anagit | 1955/66 | 12,5 | ||
0121 | Darmstadt | Anagit | 1955/72 | 12,5 | ||
0123360° | Rietz 360° | Anagit | 1955/72 | 12,5 | ||
0124400g | Rietz 400g | Anagit | 1955/66 | 12,5 | ||
0126 | Gewichte | Anagit | 1955/66 | 12,5 | ||
0127 | International | Anagit | 1955/72 | 12,5 | ||
0129 | Poymath-Duplex | Anagit | 1966/72 | 12,5 | ||
0130 | Multimath-Duplex | Anagit | 1975 | 12,5 | ||
0137 | Elektro | Anagit | 1955/72 | 12,5 | ||
0138 | Neper Deci. | Anagit | 1955/66 | 12,5 | ||
0140 | Kaufmann | Anagit | 1955/72 | 12,5 | ||
0142 | Stahlbeton 1200 kg/cm2 n=15 | Anagit | 1955/66 | 12,5 | ||
0143 | Stahlbeton 1400 kg/cm2 n=15 | Anagit | 1955/66 | 12,5 | ||
0148 | Stahlbeton 1400 kg/cm2 n=10 | Anagit | 1955/66 | 12,5 | ||
0149 | Stahlbeton-Maarschalk | Anagit | 1965 /72 | 12,5 | ||
0202 | Multimath-Duplex | Holz | 1962/72 | 150 | ||
0203 | Alpha | Holz | 1962/72 | 150 | ||
0204 | Poymath-Duplex | Holz | 1962/72 | 150 | ||
0205 | Darmstadt | Holz | 1962/72 | 100 | ||
0206 | Rietz | Holz | 1967/72 | 100 | ||
0207 | Kaufmann | Holz | 1967/72 | 100 | ||
0208 | Delta | Holz | 1967/72 | 150 | ||
0208 360° | Schul-Techniker 360° | Anagit | 1955/66 | 25 | ||
0209 400g | Schul-Techniker 400g | Anagit | 1955/66 | 25 | ||
0210 360° | Darmstadt 360° | Holz | 1955/72 | 25 | ||
0211 400g | Darmstadt 400g | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0215 360° | Darmstadt 360° | Holz | 1955/72 | 50 | ||
0216 400g | Darmstadt 400g ´ | Holz | 1955/66 | 50 | ||
0218 360° | Darmstadt 360° | Anagit | 1955/72 | 25 | ||
0219 400° | Darmstadt 400g | Anagit | 1955/66 | 25 | ||
0231 | Holzhändler | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0232 360° | Rietz 360° | Holz | 1955/fehlt | 25 | ||
0233 400g | Rietz 400g | Holz | 1955/fehlt | 25 | ||
0234 | Rietz | Holz | 1955/fehlt | 36 | ||
0235 360° | Rietz 360° | Holz | 1955/fehlt | 50 | ||
0236 400g | Rietz 400g | Holz | 1955/fehlt | 50 | ||
0238 360° | Rietz 360° | Anagit | 1955/fehlt | 25 | ||
0239 | Schul-Rietz | Anagit | 1955/fehlt | 25 | ||
0241 400g | Rietz 400g | Anagit | 1955/fehlt | 25 | ||
0249 | Elemathic | Anagit | 1955/66 | 25 | ||
0250 | Multimathic | Anagit | 1955/66 | 25 | ||
0251 | Alpha | Anagit | 1962/72 | 25 | ||
0252 | Beta (Duplex) | Anagit | 1967/72 | 25 | ||
0253 | Gamma (Duplex) | Anagit | 1967/72 | 25 | ||
0254 | Delta (Duplex) | Anagit | 1967/72 | 25 | ||
0260 | Mecanica | Holz | 1955/72 | 25 | ||
0270 | Präzision | Holz | 1955/72 | 25 | ||
0275 | Präzision | Holz | 1955/72 | 50 | ||
0280 360° | Geometer 360° | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0281 400g | Geometer 400g | Holz | 1955/72 | 25 | ||
0285 360° | Geometer 360° | Holz | 1955/66 | 50 | ||
0286 400g | Geometer 400g | Holz | 1955/66 | 50 | ||
0289 | Rietz-Duplex | Astralon | 1967/72 | 25 | ||
0290 | Polymath-Duplex | Anagit | 1955/66 | 25 | ||
0291 | Duplex LogLog | Astralon | 1966/72 | 25 | ||
0292 | Multimath-Duplex | Astralon | 1966/72 | 25 | ||
0297 | Electronic | Astralon | 1966/72 | 25 | ||
0320 | Oilrule (System Schmeling) | Anagit | 1955/66 | 25 | ||
0321 | Kanalbau (System Kroll) | Anagit | 1955/66 | 25 | ||
0330 | Chemiker | Anagit | 1955/72 | 25 | ||
0370 | Elektro | Holz | 1955/72 | 25 | ||
0373 | Funktechniker Moisson | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0374 | Funktechniker Moisson franz. | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0375 | Elektro | Holz | 1955/72 | 50 | ||
0400 | Kaufmann | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0401 | Mercur | Anagit | 1961 | 25 | ||
0405 | Kaufmann | Holz | 1955/66 | 50 | ||
0408 | Hanseat | Anagit | 1961 | 25 | ||
0409 | Schul-Merkur | Anagit | 1955/72 | 25 | ||
0430 | Stahlbeton Hoffmann 1200/1400 kg/cm² n=10 oder 15 | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0431 | Stahlbeton Hoffmann 1400/1800 kg/cm² n=10 oder 15 | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0432 | Stahlbeton Schäfer 1200/1400 kg/cm² n=15 | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0433 | Stahlbeton Schäfer 1400/1800 kg/cm² n=15 | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0434 | Stahlbeton Schäfer 2000/2400 kg/cm² n=15 | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0438 | Stahlbeton Jakob n=15 | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0439 | Stahlbeton Jakob n=10 | Holz | 1955/66 | 25 | ||
0440 | Stahlbeton-Maarschalk (Duplex) | Astralon | 1966/72 | 25 |
Einen großen Teil dieser Daten habe ich dem Buch Rechenschieber – eine Dokumentation von Dieter von Jezierski entnommen. Einen noch größeren Anteil der Daten ist dem Buch Albert Nestler Innovation und Qualität von Guus Craenen entnommen.
Jürgen Bartzik, Akazienallee 12, 34225 Baunatal, 0561/495373