| 3/11 | Statik | Birnbaum | 38,5 | ||
| 1/21 | Stahlbeton | Birnbaum | 25 | ||
| 1/21/321 | Stahlbeton | Birnbaum | 25 | ||
| 67/21 | Stahlbeton bis 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/21b | Stahlbeton ab 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 1/22 | Disponent | Birnbaum | 25 | ||
| 1/22/322 | Disponent | Birnbaum | 25 | ||
| 1/22A | Disponent mit Addiator | Birnbaum | 25 | ||
| 4/22 | Disponent | Birnbaum | 50 | ||
| 11/22 | Disponent | Schichtholz | 25 | ||
| 44/22 | Disponent | Schichtholz | 50 | ||
| 51/22 | Schul-Disponent | Buche | 25 | ||
| 52/22 | Schul-Disponent | Ahorn | 25 | ||
| 57/22 | Schul-Disponent | Kunststoff | 25 | ||
| 63/22 | Klein-Disponent bis 1952 | C.m.Bi. | 12,5 | ||
| 63/22R | Klein-Disponent mit Addiator bis1952 | C.m.Bi. | 12,5 | ||
| 64/22 | Disponent | C.m.Bi. | 12,5 | ||
| 65/22 | Disponent | 12,5 | |||
| 67/22 | Klein-Disponent ab 1953 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/22R | Disponent mit Addiator bis 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/22Rb | Disponent mit Addiator ab 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 111/22 | Disponent | Kunststoff | 25 | ||
| 111/22A | Disponent mit Addiator | Kunststoff | 25 | ||
| 1/27 | Kaufmann | Birnbaum | 25 | ||
| 1/28 | Bivius | Birnbaum | 25 | ||
| 2/31 | Stahlbeton | Birnbaum | 25 | ||
| 3/31 | Stahlbeton Duplex mit 2 Läufern | Birnbaum | 25 + | ||
| 67/32 | Papier und Karton System Kramer | Kunststoff | 12,5 | ||
| 1/33 | Aufweitungsmaße Einwalzen System Kotteck | Birnbaum | 25 | ||
| 67/34 | Hämognost | Kunststoff | 12,5 | ||
| 1/38 | Tachymeter | Birnbaum | 25 | ||
| 1/38 400g | Tachymeter | Birnbaum | 25 | ||
| 4/38 | Tachymeter | Birnbaum | 50 | ||
| 4/38 400g | Tachymeter | Birnbaum | 50 | ||
| 67/38 | Tachymeter bis 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/38 400g | Tachymeter bis 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/38b | Tachymeter ab 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/38b 400g | Tachymeter ab 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 111/38 | Tachymeter | Kunststoff | 25 | ||
| 111/38 400g | Tachymeter | Kunststoff | 25 | ||
| 51/39 | Normal A.W.Faber | Buche | 25 | ||
| 51/39/339 | School-Rekenlineaal | Buche | 25 | ||
| 52/39 | Schulstab | Ahorn | 25 | ||
| 52/39/355 | Schulstab | Ahorn | 25 | ||
| 61/39 | Normal | 12,5 | |||
| 63/39 | Normal | C.m.Bi. | 12,5 | ||
| 63/39 | Normal (Exp. Version) | Kunststoff | 12,5 | ||
| 63/39R | Normal mit Addiator | C.m.Bi. | 12,5 | ||
| 64/39 | Normal | C.m.Bi. | 12,5 | ||
| 65/39 | Normal | 12,5 | |||
| 67/39 | Normal | Kunststoff | 12,5 | ||
| 73/39 | Normal | 12,5 | |||
| 74/39 | Normal | 12,5 | |||
| 75/39 | Normal | 12,5 | |||
| 1/40 | Forstbeamte | Birnbaum | 25 | ||
| 1/40/340 | Forstbeamte | Birnbaum | 25 | ||
| 51/40 | Forstbeamte | Buche | 25 | ||
| 51/40/381 | Forstbeamte | Buche | 25 | ||
| 1/41 | Holzhändler | Birnbaum | 25 | ||
| 1/41/341 | Holzhändler | Birnbaum | 25 | ||
| 3/42 | Columbus System Rohrberg | Birnbaum | 278+222 | ||
| 3/42/342 | Columbus System Rohrberg | Birnbaum | 278+222 | ||
| 1/44 | Ekagnost | Birnbaum | 25 | ||
| 1/48 | Maschinenzeit System Dr. Winkel | Birnbaum | 25 | ||
| 111/48 | Maschinenzeit System Dr. Winkel | Kunststoff | 25 | ||
| 1/52 | Physiker | Birnbaum | 25 | ||
| 1/52/352 | Physiker | Birnbaum | 25 | ||
| 1/54 | Darmstadt | Birnbaum | 25 | ||
| 1/54 400g | Darmstadt 400g | Birnbaum | 25 | ||
| 1/54A | Darmstadt mit Addiator | Birnbaum | 25 | ||
| 1/54m | Darmstadt | Birnbaum | 25 | ||
| 4/54 | Darmstadt | Birnbaum | 50 | ||
| 4/54 400g | Darmstadt 400g | Birnbaum | 50 | ||
| 11/54 | Darmstadt | Schichtholz | 25 | ||
| 44/54 | Darmstadt | Schichtholz | 50 | ||
| 51/54 | Darmstadt | Buche | 25 | ||
| 51/54 400g | Darmstadt 400g | Buche | 25 | ||
| 61/54 | Darmstadt | Birnbaum | 12,5 | ||
| 67/54 | Darmstadt bis 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/54b | Darmstadt ab 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/54R |
Darmstadt mit Addiator bis 1957 |
Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/54Rb | Darmstadt mit Addiator ab 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 111/54 | Darmstadt | Kunststoff | 25 | ||
| 111/54 400g | Darmstadt 400g | Kunststoff | 25 | ||
| 111/54A | Darmstadt mit Addiator | Kunststoff | 25 | ||
| 67/56 | Schweißtechnik System Titscher | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/56b | Schweißtechnik System Titscher | Kunststoff | 12,5 | ||
| 51/59 | Unbekannt | Buche | 25 | ||
| 52/59 | Schulstab | Ahorn pur | 25 | ||
| 52/59/359 | Schulstab | Ahorn pur | 25 | ||
| 1/60 | Normal-Trig. | Birnbaum | 25 | ||
| 1/60/360 | Normal-Trig. | Birnbaum | 25 | ||
| 4/60 | Normal-Trig. | Birnbaum | 50 | ||
| 4/60/380 | Normal-Trig. | Birnbaum | 50 | ||
| 11/60 | Normal-Trig. | Schichtholz | 25 | ||
| 44/60 | Normal-Trig. | Schichtholz | 50 | ||
| 51/60 | Normal-Trig. | Buche | 12,5 | ||
| 57/60 | Normal-Trig. | Kunststoff | 25 | ||
| 61/60 | Normal-Trig. | Birnbaum | 12,5 | ||
| 61/60/369 | Normal-Trig. | Birnbaum | 12,5 | ||
| 1/61 | Normal | Birnbaum | 25 | ||
| 1/61/361 | Normal | Birnbaum | 25 | ||
| 2/62 | Dywidag System Kluge (Überlänge) | Kunststoff | 25 | ||
| 57/62 | Dywidag System Kluge | Kunststoff | 25 | ||
| 1/63 | Normal-Trig. Mit erweiterter Bezifferung | Birnbaum | 25 | ||
| 1/63/363 | Normal-Trig. Mit erweiterter Bezifferung | Birnbaum | 25 | ||
| 1/64 | Normal mit zus. Artill. Berechnung | Birnbaum | 25 | ||
| 67/64 | VFW Focker | Kunststoff | 12,5 | ||
| 2/66 | Demegraph System Schirmer | Kunststoff | 25 | ||
| 111/66 | Demegraph | Kunststoff | 25 | ||
| 1/67 | Normal mit Stellenanzeiger | Birnbaum | 25 | ||
| 1/67/367 | Normal mit Stellenanzeiger | Birnbaum | 25 | ||
| 57/67 | Kunststoff | 25 | |||
| 57/69 | Wärmedämmung | Kunststoff | 25 | ||
| 1/70 | Rietz mit zus. Artill. Berechnung | Birnbaum | 25 | ||
| 1/71 | Stahlbeton System Torda | Birnbaum | 25 | ||
| 67/73 | Kehlheimer Zellwolle | Kunststoff | 12,5 | ||
| 55/74 | Textil-Rechenschieber System Schirdewan | Kunststoff | 25 | ||
| 57/74 | Textil-Rechenschieber System Schirdewan | Kunststoff | 25 | ||
| 67/74 | Pigment BASF | Kunststoff | 12,5 | ||
| 1/75 | Rietz | Birnbaum | 25 | ||
| 1/75/375 | Rietz | Birnbaum | 25 | ||
| 61/75 | Rietz | Birnbaum | 12,5 | ||
| 61/75/386 | Rietz | Birnbaum | 12,5 | ||
| 1/77 | System Pickworth Läufer mit Stellenanzeiger | Birnbaum | 25 | ||
| 2/77 | System Römer ab 1956 | ||||
| 1/78 | Elektro | Birnbaum | 25 | ||
| 1/78/378 | Elektro | Birnbaum | 25 | ||
| 61/78 | Elektro | Birnbaum | 12,5 | ||
| 61/78/379 | Elektro | Birnbaum | 12,5 | ||
| 52/80 | Mentor | Kunststoff | 25 | ||
| 157/80 | Mentor-Fix (verbilligte Ausf. Mentor) | Kunststoff | 25 | ||
| 52/81 | Novo-Mentor | Kunststoff | 25 | ||
| 152/81 | Novo-Mentor (Exp. Version) | Kunststoff | 25 | ||
| 163/81 | Novo-Mentor (Exp. Version) | Kunststoff | 25 | ||
| 52/82 | Schul-D-Stab | Kunststoff | 25 | ||
| 152/82 | Schul-D-Stab (Exp. Version) | Kunststoff | 25 | ||
| 180/082 | Schul-D-Stab Joh. Faber (Exp. Version) | Kunststoff | 25 | ||
| 2/82 | Duplex ab 1956 | Kunststoff | 25 | ||
| 2/82N | Duplex neu | Kunststoff | 25 | ||
| 12/82 | Duplex (USA Precision) Abgemag. Exp. Ausf. | Kunststoff | 25 | ||
| 62/82 | Duplex | Kunststoff | 12,5 | ||
| 62/82N | Duplex neu | Kunststoff | 12,5 | ||
| 63/82 | Duplex (Exp. Version) | Kunststoff | 12,5 | ||
| 2/83 | NOVO-DUPLEX ab 1962 | Kunststoff | 25 | ||
| 2/83 | NOVO-DUPLEX neu | Kunststoff | 25 | ||
| 62/83 | NOVO-DUPLEX | Kunststoff | 12,5 | ||
| 62/83N | NOVO-DUPLEX neu | Kunststoff | 12,5 | ||
| 63/83 | NOVO-DUPLEX (Exp. Version) | Kunststoff | 12,5 | ||
| 2/84 | Mathema Einseitenmodell | Kunststoff | 25 | ||
| 2/84N | Mathema neu (Duplex) ab 1968 | Kunststoff | 25 | ||
| 57/86 | Columbus | Kunststoff | 25 | ||
| 1/87 | Rietz | Birnbaum | 25 | ||
| 1/87/387 | Rietz | Birnbaum | 25 | ||
| 1/87 400g | Rietz 400g | Birnbaum | 25 | ||
| 1/87A | Rietz mit Addiator | Birnbaum | 25 | ||
| 1/87C | Rietz | Birnbaum | 25 | ||
| 1/87m | Rietz | Birnbaum | 25 | ||
| 4/87 | Rietz | Birnbaum | 50 | ||
| 4/87/385 | Rietz | Birnbaum | 50 | ||
| 11/87 | Rietz | Schichtholz | 25 | ||
| 11/87k | Rietz | Schichtholz | 25 | ||
| 44/87 | Rietz | Schichtholz | 50 | ||
| 51/87 | Rietz | Buche | 25 | ||
| 57/87 | Rietz | Kunststoff | 25 | ||
| 61/87 | Rietz | Burnham | 12,5 | ||
| 61/87/397 | Rietz | Birnbaum | 12,5 | ||
| 63/87 | Rietz bis 1952 | Ci. m. B | 12,5 | ||
| 63/87R | Rietz mit Addiator bis 1952 | Ci. m. B | 12,5 | ||
| 63/87 | Rietz (Exp. Version) ab 1953 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 64/87 | Rietz | Ci. m. B. | 12,5 | ||
| 67/87 | Rietz ab 1953 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/87R | Rietz mit Addiator ab 1953 bis 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/87Rb | Rietz mit Addiator ab 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 111/87 | Rietz | Kunststoff | 25 | ||
| 111/87 400g | Rietz | Kunststoff | 25 | ||
| 111/87A | Rietz mit Addiator | Kunststoff | 25 | ||
| 157/87 |
Schul-Rietz (Exp. Version) |
Kunststoff | 25 | ||
| 157/87 400g | Schul-Rietz 400g (Exp. Version) | Kunststoff | 25 | ||
| 167/87 | Rietz (Exp. Version) | Kunststoff | 25 | ||
| 167/87 400g | Rietz 400g (Exp. Version) | Kunststoff | 25 | ||
| 57/88 | Schul-Rietz N | Kunststoff | 25 | ||
| 57/89 | Schul-Log-Log mit Wendezunge | Kunststoff | 25 | ||
| 1/91 | Gewerbeschulen | Birnbaum | 25 | ||
| 1/91/391 | Gewerbeschulen | Birnbaum | 25 | ||
| 61/91 | Schule A.W.Faber | Buche | 25 | ||
| 51/91/309 | Schule | Buche | 25 | ||
| 52/91 | Normal | Ahorn | 25 | ||
| 55/91 | Normal | Ahorn | 25 | ||
| 63/91 | Normal-Trig. bis 1952 | C. m. B. | 12,5 | ||
| 63/91R | Normal-Trig. mit Addiator bis 1952 | C. m. B. | 12,5 | ||
| 63/91 | Normal-Trig. (Exp. Version) ab 1953 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 65/91 | ? | ? | 12,5 | ||
| 67/91 | Normal-Trig. ab 1953 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/91k | Normal-Trig. ab 1953 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 71/91 | Normal | Birnbaum | 10 | ||
| 71/91/389 | Normal | Birnbaum | 10 | ||
| 73/91 | Normal geplant? | ? | |||
| 74/91 | Normal geplant? | ? | |||
| 75/91 | Normal geplant? | ? | |||
| 1/92 | Log-Log | Birnbaum | 25 | ||
| 1/92/392 | Log-Log | Birnbaum | 25 | ||
| 4/92 | Log-Log | Birnbaum | 50 | ||
| 4/92/382 | Log-Log | Birnbaum | 50 | ||
| 57/92 | Schul Log-Log (Exp. Modell engl.) | Kunststoff | 25 | ||
| 1/94 | Rietz (zus. Bez. Kiel) | Birnbaum | 25 | ||
| 1/94/394 | Rietz (zus. Bez. Kiel) | Birnbaum | 25 | ||
| 51/94 | Berufsschule | Buche/Birnbaum | 25 | ||
| 51/94/317 | Berufsschule | Buche/Birnbaum | 25 | ||
| 52/94 | Rietz | Birnbaum | 25 | ||
| 1/98 | Elektro | Birnbaum | 25 | ||
| 1/98/398 | Elektro | Birnbaum | 25 | ||
| 1/98m | Elektro | Birnbaum | 25 | ||
| 4/98 | Elektro | Birnbaum | 50 | ||
| 4/98/388 | Elektro | Birnbaum | 50 | ||
| 11/98 | Elektro | Schichtholz | 25 | ||
| 44/98 | Elektro | Schichtholz | 50 | ||
| 61/98 | Elektro | Birnbaum | 12,5 | ||
| 61/98/319 | Elektro | Birnbaum | 12,5 | ||
| 63/98 | Elektro bis 1952 | C.m.b. | 12,5 | ||
| 63/98R | Elektro mit Addiator bis 1952 | C.m.B. | 12,5 | ||
| 67/98 | Elektro ab 1953 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/98b | Elektro ab 1953 bis 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/98R | Elektro mit Addiator ab 1953 bis 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 67/98Rb | Elektro mit Addiator ab 1957 | Kunststoff | 12,5 | ||
| 111/98 | Elektro | Kunststoff | 25 | ||
|
Rechenscheiben |
|||||
| 8/10 | Rietz | Kunststoff | 12,5 | ||
| 8/15 | Rechenscheibe | Kunststoff | |||
| 8/16 | Rechenscheibe | Kunststoff | |||
| 8/20 | Rechenscheibe | Kunststoff | |||
| 8/30 | Rechenscheibe | Kunststoff | |||
|
Overhead |
|||||
| 310/54 | Darmstadt | Kunststoff | 20 | ||
| 310/52 | Schul-D-Stab | Kunststoff | 20 | ||
| 310/80 | Mentor | Kunststoff | 20 | ||
| 310/82 | Duplex | Kunststoff | 20 | ||
| 310/83 | Novo-Duplex | Kunststoff | 20 | ||
| 310/87 | Rietz | Kunststoff | 20 | ||
| 310/88 | Schul-Rietz-N | Kunststoff | 20 | ||
| 310/88/89 | Schul-Rietz-N / Schul Log-Log | Kunststoff | 20 | ||
|
Demo-Rechenstäbe |
|||||
| 315/22 | Disponent | Holz | 150 | ||
| 315/52 | Schul-D-Stab | Holz | 150 | ||
| 315/54 | Darmstadt | Holz | 150 | ||
| 315/80 | Mentor | Holz | 150 | ||
| 315/87 | Rietz | Holz | 150 | ||
| 315/88 | Schul-Rietz-N | Holz | 150 | ||
| 315/89 | Schulstab Log-Log | Holz | 150 | ||
| 334/22 | Disponent | Holz | 100 | ||
| 334/52 | Schul-D-Stab | Holz | 100 | ||
| 334/54 | Darmstadt | Holz | 100 | ||
| 334/60 | Normal-Trig. | Holz | 100 | ||
| 334/80 | Mentor | Holz | 100 | ||
| 334/82 | Duplex | Holz | 100 | ||
| 334/83 | Novo-Duplex | Holz | 100 | ||
| 334/86 | Columbus | Holz | 100 | ||
| 334/87 | Rietz | Holz | 100 | ||
| 334/88 | Schul-Rietz-N | Holz | 100 | ||
| 334/89 | Schulstab Log-Log | Holz | 100 | ||
| 334/98 | Elektro | Holz | 100 | ||
Den grössten Teil dieser Daten habe ich dem Buch Rechenschieber – eine Dokumentation von Dieter von Jezierski entnommen.
Jürgen Bartzik, Akazienallee 12, 34225 Baunatal, 0561/495373,